Tenaci clutch disc Sinter 6-puck 228 mm
Fits
| Make | Model | Year | HP | Engine |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | Astra G Petrol Turbo 2.0MFi-16V FWD Coupé | 2001-2004 | 192 | Z20LET |
| OPEL | Astra G Petrol Turbo 2.0MFi-16V FWD OPC Coupé | 2003-2004 | 200 | Z20LET |
| OPEL | Astra G Petrol Turbo 2.0MFi-16V FWD Cabriolet | 2002-2003 | 192 | Z20LET |
| OPEL | Astra G Petrol Turbo 2.0MFi-16V FWD OPC Cabriolet | 2003-2005 | 200 | Z20LET |
| OPEL | Astra G Petrol 2.0i-16V FWD All models | 1998-2000 | 136 | X20XEV |
| OPEL | Astra G Petrol Turbo 2.0MFi-16V FWD OPC Estate | 2003-2004 | 200 | Z20LET |
| OPEL | Astra G Petrol Turbo 2.0MFi-16V FWD OPC Estate/Sedan | 2003-2004 | 200 | Z20LET |
| OPEL | Astra G Petrol 2.2MFi-16V FWD Cabriolet | 2001-2005 | 147 | Z22SE |
| OPEL | Astra G Petrol 2.2i-16V FWD Coupé | 2000-2004 | 147 | Z22SE |
| OPEL | Astra G Petrol 2.2i-16V FWD Estate | 2001-2004 | 147 | Z22SE |
| OPEL | Calibra Petrol Turbo 2.0i-16V 4WD Coupé | 1992-1993 | 204 | C20LET |
| OPEL | Speedster Petrol 2.2i-16V RWD Roadster | 2001-2003 | 147 | Z22SE |
| OPEL | Speedster Petrol Turbo 2.0MFi-16V RWD Roadster | 2003 | 200 | Z20LET |
| OPEL | Vectra A Petrol Turbo 2.0i-16V 4WD Sedan | 1993-1994 | 204 | C20LET |
| OPEL | Vectra B Petrol 2.0i-16V FWD GL All models | 1996-1998 | 136 | X20XEV |
| OPEL | Vectra B Petrol 2.0i-16V FWD CD All models | 1999-2000 | 136 | X20XEV |
| OPEL | Vectra B Petrol 2.2MFi-16V FWD All models | 2001-2002 | 147 | Z22SE |
| OPEL | Vauxhall VX220 Petrol Turbo 2.0MFi-16V RWD Roadster | 2003 | 200 | Z20LET |
| OPEL | Vauxhall VX220 Petrol 2.2i-16V RWD Roadster | 2001-2002 | 147 | Z22SE |
| OPEL | Zafira A Petrol Turbo 2.0MFi-16V FWD OPC Estate | 2002 | 192 | Z20LET |
| OPEL | Zafira A Petrol Turbo 2.0MFi-16V FWD Estate | 2003-2005 | 200 | Z20LET |
| OPEL | Zafira A Petrol 2.2MFi-16V FWD Estate | 2001-2005 | 147 | Z22SE |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0i-16V FWD Coupé, Estate-Sed. | 1999-2000 | 154 | B204E |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0i-16V FWD Cabriolet | 1999-2000 | 154 | B204E |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0T-16V FWD Cabriolet | 2001-2003 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0T/M1-16V FWD Estate/Sedan | 2001-2003 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0i-16V FWD All models | 1998-2000 | 185 | B204L |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0T-16V FWD Cabriolet | 2000-2003 | 185 | B205L |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0T/M1-16V FWD Coupé | 2000-2002 | 185 | B205L |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0T/M1-16V FWD Estate/Sedan | 2000-2002 | 185 | B205L |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0i-16V FWD All models | 1999 | 200 | B204R |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0T-16V FWD Cabrio, Estate-Sed | 1999-2003 | 185 | B205R |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo 2.0T-16V FWD Cabrio, Estate-Sed | 1999-2003 | 206 | B205R |
| SAAB | 9-3 I Petrol Turbo Intercooler 2.3T-16V FWD Cabrio, Estate-Sed | 1999-2002 | 225 | B235R |
| SAAB | 9-5 Ia Petrol Turbo 2.0T-16V FWD Estate | 1999-2001 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ia Petrol Turbo 2.0T-16V FWD Estate | 2001 | 185 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ia Petrol Turbo 2.0T-16V FWD Estate | 1999-2000 | 192 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ia Petrol Turbo 2.3T-16V FWD Estate | 1999-2000 | 170 | B235E |
| SAAB | 9-5 Ia Petrol Turbo 2.3T/M1-16V FWD Estate | 2001 | 163 | B235E |
| SAAB | 9-5 Ia Petrol Turbo 2.3T/M1-16V FWD Estate | 2001 | 185 | B235E |
| SAAB | 9-5 Ia Petrol Turbo 2.0T-16V FWD Sedan | 1998-2001 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ia Petrol Turbo 2.0T-16V FWD Sedan | 1998-2001 | 192 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ia Petrol Turbo 2.3T-16V FWD Sedan | 1998-2000 | 170 | B235E |
| SAAB | 9-5 Ia Petrol Turbo 2.3T/M1-16V FWD Sedan | 2001 | 185 | B235E |
| SAAB | 9-5 Ib Petrol Turbo 2.0T/M1-16V FWD Estate | 2002-2005 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ib Petrol Turbo 2.0T/M1-16V FWD Estate | 2002-2005 | 185 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ib Petrol Turbo 2.3T/M1-16V FWD Estate | 2002-2005 | 185 | B235E |
| SAAB | 9-5 Ib Petrol Turbo 2.3T/M1-16V FWD Estate | 2004 | 220 | B235E |
| SAAB | 9-5 Ib Petrol Turbo 2.0T/M1-16V FWD Sedan | 2002-2005 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ib Petrol Turbo 2.0T/M1-16V FWD Sedan | 2002-2005 | 185 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ib Petrol Turbo 2.3T/M1-16V FWD Sedan | 2002-2005 | 185 | B235E |
| SAAB | 9-5 Ib Biopower Turbo 2.0T-16V FWD Estate | 2005 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ib Biopower Turbo 2.0T-16V FWD Estate | 2005 | 211 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ib Biopower Turbo 2.0T-16V FWD Sedan | 2002-2005 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ic Petrol Turbo 2.0T/M1-16V FWD Estate | 2006-2010 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ic Petrol Turbo 2.3T/M1-16V FWD Estate | 2006-2009 | 185 | B235E |
| SAAB | 9-5 Ic Petrol Turbo 2.0T/M1-16V FWD Sedan | 2006-2009 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ic Petrol Turbo 2.3T/M1-16V FWD Sedan | 2006-2008 | 185 | B235E |
| SAAB | 9-5 Ic Biopower Turbo 2.0T-16V FWD Estate | 2006-2009 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ic Biopower Turbo 2.0T-16V FWD Estate | 2010 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ic Biopower Turbo 2.0T-16V FWD Estate | 2006-2010 | 209 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ic Biopower Turbo 2.0T-16V FWD Sedan | 2006-2009 | 150 | B205E |
| SAAB | 9-5 Ic Biopower Turbo 2.0T-16V FWD Sedan | 2007-2008 | 209 | B205E |
| SAAB | 900 Turbo Petrol 2.0i-16V FWD Cabrio, Estate-Sed | 1994-1996 | 185 | B204L |
| SAAB | 900 Turbo Petrol 2.0i-16V FWD Cabrio, Estate-Sed | 1997-1998 | 185 | B204L |
Tootja:
Tenaci
SKU:
tm00228024
🚚 Kaup partneri vahelaos. Tarne võib võitta partnerlaost 5-10 tööpäeva. Võta ühendust ja küsi lisa!
€274,80
Tenaci clutch disc Sinter 6-puck 228 mm
Tavaline hind
€274,80 EUR
Tavaline hind
Soodushind
€274,80 EUR
Ühikuhind
iga

Tenaci clutch disc Sinter 6-puck 228 mm
€274,80